Навигация
Расход гелия
Расход гелия на латексные шары
Размер шара | Размер надутого шара | Подъемная сила | Объем газа в надутом шаре | Баллон 10 л | Баллон 20 л 200 атм | Баллон 25 л | Баллон 40 л | Баллон 50 л |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-5 круглый | 5" – 13 см | — | 0,002 м3 | 715 шт | 2 000 шт | 1 800 шт | 2 850 шт | 4 800 шт |
R-10 круглый | 10" – 24,5 см | 6,2 г | 0,008 м3 | 180 шт | 500 шт | 450 шт | 713 шт | 1 200 шт |
R-12 круглый | 12" – 29 см | 10 г | 0,015 м3 | 95 шт | 270 шт | 240 шт | 380 шт | 660 шт |
R-16 круглый | 16" – 38 см | 31 г | 0,041 м3 | 35 шт | 98 шт | 88 шт | 139 шт | 240 шт |
3'' футовый | 3" – 91 см | 184 г | 0,226 м3 | 6 шт | 18 шт | 16 шт | 25 шт | 44 шт |
6'' сердце | 6'' – 15 см | — | 0,002 м3 | — | — | — | — | — |
Расход гелия на фольгированные шары
Форма и размер шара | Размер надутого шара | Баллон 10 л | Баллон 40 л |
---|---|---|---|
Круг 18" (46 см) | 34 × 34 см | 102 шт | 407 шт |
Круг 20" (51 см) | 41 × 41 см | 62 шт | 248 шт |
Круг 24" (61 см) | 59 × 58 см | 48 шт | 190 шт |
Круг 31" (79 см) | 61 × 61 см | 32 шт | 127 шт |
Круг 36" (91 см) | 69 × 69 см | 11 шт | 46 шт |
Сердце 18" (46 см) | 36 × 33 см | 102 шт | 407 шт |
Сердце 21" (53 см) | 41 × 41 см | 72 шт | 285 шт |
Сердце 24" (61 см) | 61 × 58 см | 51 шт | 204 шт |
Сердце 32" (81 см) | 77 × 77 см | 16 шт | 66 шт |
Сердце 36" (91 см) | 70 × 69 см | 13 шт | 50 шт |
Звезда 20" (51 см) | 46 × 45 см | 84 шт | 335 шт |
Звезда 32" (81 см) | 77 × 73 см | 17 шт | 66 шт |
Звезда 36" (91 см) | 90 × 86 см | 13 шт | 50 шт |
Конус 38" (96 см) | 30 × 106 см | 109 шт | 430 шт |
Полумесяц 35" (89 см) | 74 × 98 см | 38 шт | 154 шт |
Звезда 4-хконечная 40" (101 см) | 97 × 106 см | 40 шт | 162 шт |
Расход гелия на шары-сферы
Размер шара | Диаметр шара | Подъем. сила | Объем сферы | Баллон 40 л |
---|---|---|---|---|
Сфера баблс 18" | 40 см | 35 г | 37 л | 160 шт |
Сфера баблс 24" | 56 см | 72 г | 100 л | 60 шт |